place
Stimmbezirk Norderstedt 081
Wahlbeteiligung: 39,2 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.553 | - | - | - |
| Wählende | 608 | 39,2 % | +123 | +9,2 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,3 % | +6 | +0,9 |
| Gültige Stimmen | 600 | 98,7 % | +117 | -0,9 |
| CDU | 130 | 21,7 % | +13 | -2,6 |
| GRÜNE | 150 | 25,0 % | +69 | +8,2 |
| SPD | 129 | 21,5 % | +9 | -3,3 |
| FDP | 71 | 11,8 % | +2 | -2,5 |
| AfD | 58 | 9,7 % | +17 | +1,2 |
| DIE LINKE | 12 | 2,0 % | -14 | -3,4 |
| dieBasis | 12 | 2,0 % | - | +2,0 |
| Die PARTEI | 16 | 2,7 % | +16 | +2,7 |
| FREIE WÄHLER | 22 | 3,7 % | +1 | -0,7 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.553 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.553 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.273 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 280 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 348 |
| Wählende mit Wahlschein | 260 |
| Wählende insgesamt | 608 |
| Wahlbeteiligung | 39,2 % |