place
Stimmbezirk Norderstedt 082
Wahlbeteiligung: 34,7 %
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.608 | - | - | - |
| Wählende | 558 | 34,7 % | +152 | +9,9 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | +1 | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 554 | 99,3 % | +151 | +0,0 |
| CDU | 124 | 22,4 % | +33 | -0,2 |
| GRÜNE | 120 | 21,7 % | +66 | +8,3 |
| SPD | 110 | 19,9 % | -21 | -12,7 |
| FDP | 80 | 14,4 % | +30 | +2,0 |
| AfD | 53 | 9,6 % | +19 | +1,1 |
| DIE LINKE | 27 | 4,9 % | -6 | -3,3 |
| dieBasis | 7 | 1,3 % | - | +1,3 |
| Die PARTEI | 7 | 1,3 % | +7 | +1,3 |
| FREIE WÄHLER | 26 | 4,7 % | +22 | +3,7 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.608 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.608 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.339 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 269 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 321 |
| Wählende mit Wahlschein | 237 |
| Wählende insgesamt | 558 |
| Wahlbeteiligung | 34,7 % |