place
Wahlkreis 03
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: 14,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 27,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 03 | Lorenzen, Martin | SSW | Ja | 124 |
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 3.348 | - | - | - |
| Wählende | 480 | 14,3 % | -134 | -2,8 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | -9 | -1,3 |
| Gültige Stimmen | 477 | 99,4 % | -125 | +1,3 |
| CDU | 49 | 10,3 % | -15 | -0,4 |
| GRÜNE | 121 | 25,4 % | +38 | +11,6 |
| SPD | 66 | 13,8 % | -55 | -6,3 |
| FDP | 10 | 2,1 % | -17 | -2,4 |
| SSW | 124 | 26,0 % | -44 | -1,9 |
| DIE LINKE | 45 | 9,4 % | -37 | -4,2 |
| dieBasis | 17 | 3,6 % | - | +3,6 |
| BüsoS | 27 | 5,7 % | - | +5,7 |
| Flensburg WÄHLEN! | 7 | 1,5 % | -25 | -3,8 |
| WiF | 11 | 2,3 % | -14 | -1,8 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.348 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 3.348 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.191 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 157 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 346 |
| Wählende mit Wahlschein | 134 |
| Wählende insgesamt | 480 |
| Wahlbeteiligung | 14,3 % |