place
Wahlkreis 14
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: 40,4 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 38,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 14 | Lentz, Tobias | GRÜNE | Ja | 391 |
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 3.516 | - | - | - |
| Wählende | 1.420 | 40,4 % | +30 | +1,7 |
| Ungültige Stimmen | 15 | 1,1 % | -1 | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 1.405 | 98,9 % | +31 | +0,1 |
| CDU | 295 | 21,0 % | -5 | -0,8 |
| GRÜNE | 391 | 27,8 % | +87 | +5,7 |
| SPD | 177 | 12,6 % | -53 | -4,1 |
| FDP | 54 | 3,8 % | -51 | -3,8 |
| SSW | 310 | 22,1 % | +105 | +7,1 |
| DIE LINKE | 51 | 3,6 % | -45 | -3,4 |
| dieBasis | 14 | 1,0 % | - | +1,0 |
| BüsoS | 39 | 2,8 % | - | +2,8 |
| Flensburg WÄHLEN! | 26 | 1,9 % | +15 | +1,0 |
| WiF | 48 | 3,4 % | -75 | -5,5 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.516 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 3.516 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.903 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 613 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 880 |
| Wählende mit Wahlschein | 540 |
| Wählende insgesamt | 1.420 |
| Wahlbeteiligung | 40,4 % |