place
Wahlkreis 10
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: 24,2 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 27,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 10 | Muhamad, Raman | SPD | Ja | 377 |
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 5.713 | - | - | - |
| Wählende | 1.383 | 24,2 % | +120 | +3,2 |
| Ungültige Stimmen | 12 | 0,9 % | -1 | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 1.371 | 99,1 % | +121 | +0,2 |
| CDU | 317 | 23,1 % | +27 | -0,1 |
| GRÜNE | 142 | 10,4 % | +31 | +1,5 |
| SPD | 377 | 27,5 % | -42 | -6,0 |
| FDP | 50 | 3,6 % | -9 | -1,1 |
| SSW | 109 | 8,0 % | +75 | +5,2 |
| AfD | 225 | 16,4 % | +39 | +1,5 |
| DIE LINKE | 109 | 8,0 % | -4 | -1,1 |
| dieBasis | 20 | 1,5 % | - | +1,5 |
| Die PARTEI | 22 | 1,6 % | +3 | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.713 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 5.713 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.293 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 420 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.001 |
| Wählende mit Wahlschein | 382 |
| Wählende insgesamt | 1.383 |
| Wahlbeteiligung | 24,2 % |