place
Wahlkreis 21
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: 28,5 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 29,5 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 21 | Dr. Hüls, Matthias | SPD | Ja | 428 |
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 6.224 | - | - | - |
| Wählende | 1.775 | 28,5 % | +7 | +1,0 |
| Ungültige Stimmen | 14 | 0,8 % | -8 | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 1.761 | 99,2 % | +15 | +0,5 |
| CDU | 375 | 21,3 % | +32 | +1,6 |
| GRÜNE | 290 | 16,5 % | +89 | +5,0 |
| SPD | 428 | 24,3 % | -233 | -13,6 |
| FDP | 57 | 3,2 % | -36 | -2,1 |
| SSW | 169 | 9,6 % | +132 | +7,5 |
| AfD | 257 | 14,6 % | +82 | +4,6 |
| DIE LINKE | 71 | 4,0 % | -85 | -4,9 |
| dieBasis | 28 | 1,6 % | - | +1,6 |
| Die PARTEI | 47 | 2,7 % | -6 | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 39 | 2,2 % | - | +2,2 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 4 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 6.224 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 6.224 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.639 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 585 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.252 |
| Wählende mit Wahlschein | 523 |
| Wählende insgesamt | 1.775 |
| Wahlbeteiligung | 28,5 % |