place
Wahlkreis 15
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: 34,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 24,2 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 15 | Krause, Stefan | CDU | Ja | 679 |
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 6.546 | - | - | - |
| Wählende | 2.227 | 34,0 % | +412 | +6,1 |
| Ungültige Stimmen | 40 | 1,8 % | +20 | +0,7 |
| Gültige Stimmen | 2.187 | 98,2 % | +392 | -0,7 |
| CDU | 679 | 31,0 % | +137 | +0,9 |
| GRÜNE | 317 | 14,5 % | +109 | +2,9 |
| SPD | 559 | 25,6 % | +67 | -1,8 |
| FDP | 121 | 5,5 % | -4 | -1,4 |
| AfD | 275 | 12,6 % | +136 | +4,8 |
| DIE LINKE | 55 | 2,5 % | -18 | -1,6 |
| dieBasis | 15 | 0,7 % | - | +0,7 |
| Die PARTEI | 26 | 1,2 % | -1 | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 41 | 1,9 % | -3 | -0,6 |
| PIRATEN | 12 | 0,5 % | +12 | +0,5 |
| DKP | 2 | 0,1 % | +2 | +0,1 |
| BfL | 48 | 2,2 % | +24 | +0,9 |
| GAL | 8 | 0,4 % | -8 | -0,5 |
| Die Unabhängigen | 29 | 1,3 % | -76 | -4,5 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 6 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 6.546 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 6.546 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.968 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 578 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.687 |
| Wählende mit Wahlschein | 540 |
| Wählende insgesamt | 2.227 |
| Wahlbeteiligung | 34,0 % |