place
Wahlkreis 09
Wahlbeteiligung: 43,4 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 34,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 09 | Matthiesen, Frank | SPD | Ja | 459 |
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 3.532 | - | - | - |
| Wählende | 1.533 | 43,4 % | +190 | +4,0 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,3 % | -6 | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 1.528 | 99,7 % | +196 | +0,5 |
| CDU | 373 | 24,4 % | -26 | -5,5 |
| GRÜNE | 203 | 13,3 % | +17 | -0,7 |
| SPD | 459 | 30,0 % | -17 | -5,7 |
| FDP | 102 | 6,7 % | +30 | +1,3 |
| AfD | 180 | 11,8 % | +180 | +11,8 |
| DIE LINKE | 28 | 1,8 % | -31 | -2,6 |
| dieBasis | 17 | 1,1 % | - | +1,1 |
| BfB | 47 | 3,1 % | -3 | -0,7 |
| Bürger NMS | 45 | 2,9 % | - | +2,9 |
| Heimat Neumünster | 43 | 2,8 % | - | +2,8 |
| Offene Liste Neumünster | 31 | 2,0 % | - | +2,0 |
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.532 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 3.532 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.963 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 569 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.000 |
| Wählende mit Wahlschein | 533 |
| Wählende insgesamt | 1.533 |
| Wahlbeteiligung | 43,4 % |