place
Wahlkreis 18 - Büchen
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: 58,0 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 27,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 18 - Büchen | Born, Jens | CDU | Ja | 1.508 |
Stimmendetails
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 8.150 | - | - | - |
| Wählende | 4.723 | 58,0 % | +824 | +6,6 |
| Ungültige Stimmen | 60 | 1,3 % | ±0 | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 4.663 | 98,7 % | +824 | +0,3 |
| CDU | 1.508 | 32,3 % | +76 | -5,0 |
| GRÜNE | 596 | 12,8 % | +102 | -0,1 |
| SPD | 829 | 17,8 % | -238 | -10,0 |
| FDP | 143 | 3,1 % | -12 | -1,0 |
| AfD | 372 | 8,0 % | +41 | -0,6 |
| DIE LINKE | 137 | 2,9 % | +13 | -0,3 |
| dieBasis | 28 | 0,6 % | - | +0,6 |
| FREIE WÄHLER | 158 | 3,4 % | +45 | +0,4 |
| ABB | 892 | 19,1 % | - | +19,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen/Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 18 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 8.150 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 18 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 8.150 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.755 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.395 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.449 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.274 |
| Wählende insgesamt | 4.723 |
| Wahlbeteiligung | 58,0 % |