place
Ziethen
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| CDU | Vöge, Rasmus | 197 | 49,0 % | +1,0 | 228 | 55,7 % | +14,3 |
| SPD | Siemers, Dorothea | 58 | 14,4 % | -15,1 | 36 | 8,8 % | -14,0 |
| GRÜNE | Baumann, Susanne | 56 | 13,9 % | +7,1 | 58 | 14,2 % | +3,3 |
| FDP | Vogt, Christopher | 49 | 12,2 % | +6,3 | 35 | 8,6 % | -2,8 |
| AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 19 | 4,7 % | -0,0 | 14 | 3,4 % | -3,2 |
| DIE LINKE | Klapschus, Frank | 7 | 1,7 % | -0,2 | 3 | 0,7 % | -2,3 |
| SSW | - | - | - | 9 | 2,2 % | +1,6 | |
| PIRATEN | - | - | -1,9 | 1 | 0,2 % | -1,3 | |
| FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 16 | 4,0 % | +3,6 | 4 | 1,0 % | +0,0 |
| Die PARTEI | - | - | - | 3 | 0,7 % | +0,4 | |
| Z. | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| dieBasis | - | - | - | 14 | 3,4 % | +3,4 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 0,5 % | +0,5 | |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Wahlberechtigte | 908 | - | - | 908 | - | - | |
| Wähler | 411 | 45,3 % | -17,4 | 411 | 45,3 % | -17,4 | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,2 % | +1,4 | 2 | 0,5 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 402 | 97,8 % | -1,4 | 409 | 99,5 % | +0,1 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 908 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 908 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 753 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 155 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 411 |
| Wählende insgesamt | 411 |