place
53136001 - Ziethen 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Vöge, Rasmus | 197 | 49,0 % | 228 | 55,7 % |
| SPD | Siemers, Dorothea | 58 | 14,4 % | 36 | 8,8 % |
| GRÜNE | Baumann, Susanne | 56 | 13,9 % | 58 | 14,2 % |
| FDP | Vogt, Christopher | 49 | 12,2 % | 35 | 8,6 % |
| AfD | Dr. Lorenzen, Stephan | 19 | 4,7 % | 14 | 3,4 % |
| DIE LINKE | Klapschus, Frank | 7 | 1,7 % | 3 | 0,7 % |
| SSW | - | - | 9 | 2,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Egge, Torsten | 16 | 4,0 % | 4 | 1,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 14 | 3,4 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 908 | - | 908 | - | |
| Wähler | 411 | 45,3 % | 411 | 45,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,2 % | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 402 | 97,8 % | 409 | 99,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 908 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 908 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 753 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 155 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 411 |
| Wählende insgesamt | 411 |