place
Krummwisch
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| CDU | Göttsch, Hauke | 157 | 36,8 % | -3,0 | 156 | 36,5 % | +5,6 |
| SPD | Schall, Robert | 62 | 14,5 % | -13,5 | 39 | 9,1 % | -13,5 |
| GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 116 | 27,2 % | +16,2 | 112 | 26,2 % | +10,5 |
| FDP | Schuster, Tina | 28 | 6,6 % | -2,3 | 47 | 11,0 % | -2,6 |
| AfD | Uhrbrock, Thorsten | 15 | 3,5 % | +3,5 | 10 | 2,3 % | -3,4 |
| DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 8 | 1,9 % | -2,1 | 5 | 1,2 % | -2,1 |
| SSW | Dr. Schunck, Michael | 34 | 8,0 % | +2,4 | 30 | 7,0 % | +3,1 |
| PIRATEN | - | - | -1,9 | 3 | 0,7 % | -0,2 | |
| FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 5 | 1,2 % | +0,2 | 3 | 0,7 % | +0,7 |
| Die PARTEI | - | - | - | 5 | 1,2 % | -0,7 | |
| Z. | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 | |
| dieBasis | - | - | - | 12 | 2,8 % | +2,8 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 0,7 % | +0,7 | |
| Volt | Thurner, Christoph | 2 | 0,5 % | +0,5 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 588 | - | - | 588 | - | - | |
| Wähler | 427 | 72,6 % | -0,9 | 427 | 72,6 % | -0,9 | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2,1 | 0 | 0,0 % | -0,9 | |
| Gültige Stimmen | 427 | 100,0 % | +2,1 | 427 | 100,0 % | +0,9 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 588 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 588 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 450 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 138 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 294 |
| Wählende mit Wahlschein | 133 |
| Wählende insgesamt | 427 |