place
58093001 - Krummwisch 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Göttsch, Hauke | 157 | 36,8 % | 156 | 36,5 % |
| SPD | Schall, Robert | 62 | 14,5 % | 39 | 9,1 % |
| GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 116 | 27,2 % | 112 | 26,2 % |
| FDP | Schuster, Tina | 28 | 6,6 % | 47 | 11,0 % |
| AfD | Uhrbrock, Thorsten | 15 | 3,5 % | 10 | 2,3 % |
| DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 8 | 1,9 % | 5 | 1,2 % |
| SSW | Dr. Schunck, Michael | 34 | 8,0 % | 30 | 7,0 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 5 | 1,2 % | 3 | 0,7 % |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 1,2 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBasis | - | - | 12 | 2,8 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
| Volt | Thurner, Christoph | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 588 | - | 588 | - | |
| Wähler | 427 | 72,6 % | 427 | 72,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 427 | 100,0 % | 427 | 100,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 588 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 588 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 450 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 138 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 294 |
| Wählende mit Wahlschein | 133 |
| Wählende insgesamt | 427 |