place
Bargstedt
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| CDU | Göttsch, Hauke | 199 | 60,5 % | +0,6 | 195 | 59,1 % | +7,0 |
| SPD | Schall, Robert | 46 | 14,0 % | -8,0 | 46 | 13,9 % | -3,2 |
| GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 38 | 11,6 % | +7,3 | 40 | 12,1 % | +3,2 |
| FDP | Schuster, Tina | 13 | 4,0 % | -3,3 | 15 | 4,5 % | -6,1 |
| AfD | Uhrbrock, Thorsten | 15 | 4,6 % | +4,6 | 14 | 4,2 % | +0,8 |
| DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 0 | 0,0 % | -1,7 | 3 | 0,9 % | -0,6 |
| SSW | Dr. Schunck, Michael | 15 | 4,6 % | +1,6 | 10 | 3,0 % | -0,2 |
| PIRATEN | - | - | -0,7 | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 1 | 0,3 % | -0,9 | 0 | 0,0 % | -1,0 |
| Die PARTEI | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 | |
| Z. | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| dieBasis | - | - | - | 2 | 0,6 % | +0,6 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 | |
| Volt | Thurner, Christoph | 2 | 0,6 % | +0,6 | 3 | 0,9 % | +0,9 |
| Wahlberechtigte | 599 | - | - | 599 | - | - | |
| Wähler | 334 | 55,8 % | -12,1 | 334 | 55,8 % | -12,1 | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,5 % | -0,2 | 4 | 1,2 % | -0,0 | |
| Gültige Stimmen | 329 | 98,5 % | +0,2 | 330 | 98,8 % | +0,0 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 599 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 599 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 493 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 106 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 334 |
| Wählende insgesamt | 334 |