place
58964003 - Amt Nortorfer Land Briefwahl 003
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Göttsch, Hauke | 441 | 41,2 % | 451 | 41,9 % |
| SPD | Schall, Robert | 203 | 19,0 % | 158 | 14,7 % |
| GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 186 | 17,4 % | 205 | 19,1 % |
| FDP | Schuster, Tina | 76 | 7,1 % | 80 | 7,4 % |
| AfD | Uhrbrock, Thorsten | 41 | 3,8 % | 41 | 3,8 % |
| DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 28 | 2,6 % | 18 | 1,7 % |
| SSW | Dr. Schunck, Michael | 80 | 7,5 % | 62 | 5,8 % |
| PIRATEN | - | - | 7 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 13 | 1,2 % | 10 | 0,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 10 | 0,9 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 14 | 1,3 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 3 | 0,3 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 14 | 1,3 % | |
| Volt | Thurner, Christoph | 2 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 1.081 | - | 1.081 | - | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,0 % | 5 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 1.070 | 99,0 % | 1.076 | 99,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.081 |
| Wählende insgesamt | 1.081 |