place
Osterstedt
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| CDU | Dr. Carstens, Otto | 178 | 70,9 % | +18,1 | 152 | 60,3 % | +24,4 |
| SPD | Böttcher-Naudiet, Gerlinde | 29 | 11,6 % | -16,6 | 22 | 8,7 % | -11,0 |
| GRÜNE | Krüger, Malte-Jannik | 9 | 3,6 % | -1,3 | 11 | 4,4 % | -2,3 |
| FDP | Goronczy, Stefan | 13 | 5,2 % | -4,3 | 26 | 10,3 % | -6,8 |
| AfD | Brieskorn, Christina | 18 | 7,2 % | +7,2 | 21 | 8,3 % | -2,1 |
| DIE LINKE | Knierim, Hanno | 0 | 0,0 % | -3,3 | 1 | 0,4 % | -1,8 |
| SSW | - | - | - | 14 | 5,6 % | +0,2 | |
| PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,4 % | -0,2 | |
| FREIE WÄHLER | Wegner, Florian | 4 | 1,6 % | +1,6 | 1 | 0,4 % | +0,1 |
| Die PARTEI | - | - | - | 0 | 0,0 % | -1,3 | |
| Z. | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| dieBasis | Kramer, Jan | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 1,2 % | +1,2 | |
| Volt | Schulz, Marco | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 536 | - | - | 536 | - | - | |
| Wähler | 255 | 47,6 % | -10,1 | 255 | 47,6 % | -10,1 | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,6 % | -1,9 | 3 | 1,2 % | +0,9 | |
| Gültige Stimmen | 251 | 98,4 % | +1,9 | 252 | 98,8 % | -0,9 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 536 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 536 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 458 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 78 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 255 |
| Wählende insgesamt | 255 |