place
58125001 - Osterstedt 1
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Dr. Carstens, Otto | 178 | 70,9 % | 152 | 60,3 % |
| SPD | Böttcher-Naudiet, Gerlinde | 29 | 11,6 % | 22 | 8,7 % |
| GRÜNE | Krüger, Malte-Jannik | 9 | 3,6 % | 11 | 4,4 % |
| FDP | Goronczy, Stefan | 13 | 5,2 % | 26 | 10,3 % |
| AfD | Brieskorn, Christina | 18 | 7,2 % | 21 | 8,3 % |
| DIE LINKE | Knierim, Hanno | 0 | 0,0 % | 1 | 0,4 % |
| SSW | - | - | 14 | 5,6 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Wegner, Florian | 4 | 1,6 % | 1 | 0,4 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Kramer, Jan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,2 % | |
| Volt | Schulz, Marco | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 536 | - | 536 | - | |
| Wähler | 255 | 47,6 % | 255 | 47,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,6 % | 3 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 251 | 98,4 % | 252 | 98,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 536 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 536 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 458 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 78 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 255 |
| Wählende insgesamt | 255 |