place
Langstedt
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| CDU | Jepsen, Thomas | 179 | 48,1 % | +0,3 | 199 | 53,1 % | +15,7 |
| SPD | Frost, Heiko | 55 | 14,8 % | -10,2 | 54 | 14,4 % | -4,9 |
| GRÜNE | Bonau, Sebastian | 48 | 12,9 % | +5,2 | 31 | 8,3 % | -3,8 |
| FDP | Storm, Nori | 25 | 6,7 % | +1,3 | 20 | 5,3 % | -5,0 |
| AfD | Haake, Sven | 11 | 3,0 % | -0,5 | 10 | 2,7 % | -2,2 |
| DIE LINKE | Jungbluth, Felix | 1 | 0,3 % | -1,9 | 0 | 0,0 % | -1,9 |
| SSW | Quäck, Sarina | 44 | 11,8 % | +5,4 | 49 | 13,1 % | +2,8 |
| PIRATEN | - | - | -0,8 | 1 | 0,3 % | -0,1 | |
| FREIE WÄHLER | Andersen, Rüdiger | 6 | 1,6 % | +0,5 | 2 | 0,5 % | -0,8 |
| Die PARTEI | - | - | - | 2 | 0,5 % | +0,1 | |
| Z. | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| dieBasis | Kroll, Björn | 3 | 0,8 % | +0,8 | 4 | 1,1 % | +1,1 |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 | |
| Volt | Collatz, Frank | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 861 | - | - | 861 | - | - | |
| Wähler | 375 | 43,6 % | -18,0 | 375 | 43,6 % | -18,0 | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | +0,0 | 0 | 0,0 % | -1,2 | |
| Gültige Stimmen | 372 | 99,2 % | -0,0 | 375 | 100,0 % | +1,2 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 861 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 861 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 705 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 156 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 374 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 375 |