place
0104 - Flensburg-Land
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: 65,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 26,4 %
Wahlkreis gewonnen
Landtagswahl 2022 Schleswig-Holstein, 0104 - Flensburg-Land
Amtliches Endergebnis
account_circle Jepsen, Thomas
CDU 38,8 %
Zweitplatzierung
Bonau, Sebastian
GRÜNE
17,8 %
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| CDU | Jepsen, Thomas | 18.244 | 38,8 % | -1,0 | 20.026 | 42,4 % | +9,7 |
| SPD | Frost, Heiko | 7.352 | 15,6 % | -11,7 | 6.009 | 12,7 % | -10,6 |
| GRÜNE | Bonau, Sebastian | 8.386 | 17,8 % | +9,2 | 7.592 | 16,1 % | +3,4 |
| FDP | Storm, Nori | 2.365 | 5,0 % | -0,1 | 2.493 | 5,3 % | -4,1 |
| AfD | Haake, Sven | 1.487 | 3,2 % | -0,3 | 1.620 | 3,4 % | -0,7 |
| DIE LINKE | Jungbluth, Felix | 830 | 1,8 % | -1,0 | 529 | 1,1 % | -1,8 |
| SSW | Quäck, Sarina | 6.720 | 14,3 % | +3,4 | 6.894 | 14,6 % | +2,7 |
| PIRATEN | - | - | -1,2 | 128 | 0,3 % | -0,8 | |
| FREIE WÄHLER | Andersen, Rüdiger | 604 | 1,3 % | +0,5 | 288 | 0,6 % | +0,1 |
| Die PARTEI | - | - | - | 263 | 0,6 % | +0,2 | |
| Z. | - | - | - | 51 | 0,1 % | -0,2 | |
| dieBasis | Kroll, Björn | 881 | 1,9 % | +1,9 | 783 | 1,7 % | +1,7 |
| Die Humanisten | - | - | - | 42 | 0,1 % | +0,1 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 27 | 0,1 % | +0,1 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 355 | 0,8 % | +0,8 | |
| Volt | Collatz, Frank | 176 | 0,4 % | +0,4 | 156 | 0,3 % | +0,3 |
| Wahlberechtigte | 72.153 | - | - | 72.153 | - | - | |
| Wähler | 47.560 | 65,9 % | -4,0 | 47.560 | 65,9 % | -4,0 | |
| Ungültige Stimmen | 515 | 1,1 % | +0,1 | 304 | 0,6 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 47.045 | 98,9 % | -0,1 | 47.256 | 99,4 % | +0,1 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 99 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 72.153 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 99 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 72.153 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 58.614 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 13.539 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 34.996 |
| Wählende mit Wahlschein | 12.564 |
| Wählende insgesamt | 47.560 |