place
        
        0105 - Schleswig
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: 62,9 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 29,3 %
Wahlkreis gewonnen
Landtagswahl 2022 Schleswig-Holstein, 0105 - Schleswig
Amtliches Endergebnis 
account_circle Callsen, Johannes
CDU 41,1 %
Zweitplatzierung
Pauls, Birte
                
  SPD                 
                19,8 %
        
    Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| CDU | Callsen, Johannes | 17.196 | 41,1 % | +3,0 | 18.332 | 43,7 % | +12,4 | 
| SPD | Pauls, Birte | 8.272 | 19,8 % | -13,1 | 5.793 | 13,8 % | -11,3 | 
| GRÜNE | Clorius, Sina | 6.718 | 16,1 % | +6,9 | 6.940 | 16,5 % | +2,3 | 
| FDP | Behmer, Judith | 1.604 | 3,8 % | -2,1 | 2.077 | 4,9 % | -5,3 | 
| AfD | Detlefsen, Kai | 1.603 | 3,8 % | +3,8 | 1.613 | 3,8 % | -0,6 | 
| DIE LINKE | Schröder, Uwe | 795 | 1,9 % | -1,3 | 637 | 1,5 % | -1,6 | 
| SSW | Teebken, Simon | 4.751 | 11,4 % | +4,3 | 4.890 | 11,6 % | +3,0 | 
| PIRATEN | - | - | -1,3 | 140 | 0,3 % | -0,9 | |
| FREIE WÄHLER | Jöhnk, Arne Olaf | 638 | 1,5 % | +0,5 | 353 | 0,8 % | +0,2 | 
| Die PARTEI | - | - | - | 195 | 0,5 % | +0,1 | |
| Z. | Lorenzen, Lasse | 78 | 0,2 % | +0,2 | 49 | 0,1 % | -0,1 | 
| dieBasis | - | - | - | 510 | 1,2 % | +1,2 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 22 | 0,1 % | +0,1 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 31 | 0,1 % | +0,1 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 281 | 0,7 % | +0,7 | |
| Volt | Christoph, Jan-Phillip | 139 | 0,3 % | +0,3 | 123 | 0,3 % | +0,3 | 
| Wahlberechtigte | 67.201 | - | - | 67.201 | - | - | |
| Wähler | 42.286 | 62,9 % | -3,2 | 42.286 | 62,9 % | -3,2 | |
| Ungültige Stimmen | 492 | 1,2 % | -0,6 | 300 | 0,7 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 41.794 | 98,8 % | +0,6 | 41.986 | 99,3 % | +0,3 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 95 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 67.201 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 95 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 67.201 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 53.992 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 13.209 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 29.892 | 
| Wählende mit Wahlschein | 12.394 | 
| Wählende insgesamt | 42.286 |