place
Tastrup
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| CDU | Jepsen, Thomas | 77 | 36,0 % | +0,1 | 77 | 35,8 % | +5,7 |
| SPD | Frost, Heiko | 31 | 14,5 % | -14,6 | 21 | 9,8 % | -8,1 |
| GRÜNE | Bonau, Sebastian | 58 | 27,1 % | +13,2 | 57 | 26,5 % | +3,1 |
| FDP | Storm, Nori | 5 | 2,3 % | -2,0 | 10 | 4,7 % | -2,9 |
| AfD | Haake, Sven | 5 | 2,3 % | -0,5 | 5 | 2,3 % | -0,5 |
| DIE LINKE | Jungbluth, Felix | 6 | 2,8 % | -0,4 | 3 | 1,4 % | -1,8 |
| SSW | Quäck, Sarina | 28 | 13,1 % | +3,1 | 35 | 16,3 % | +3,2 |
| PIRATEN | - | - | -0,8 | 0 | 0,0 % | -0,8 | |
| FREIE WÄHLER | Andersen, Rüdiger | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| Die PARTEI | - | - | - | 2 | 0,9 % | +0,9 | |
| Z. | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,4 | |
| dieBasis | Kroll, Björn | 2 | 0,9 % | +0,9 | 2 | 0,9 % | +0,9 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 1,4 % | +1,4 | |
| Volt | Collatz, Frank | 2 | 0,9 % | +0,9 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 350 | - | - | 350 | - | - | |
| Wähler | 218 | 62,3 % | -9,5 | 218 | 62,3 % | -9,5 | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,8 % | +1,4 | 3 | 1,4 % | +1,4 | |
| Gültige Stimmen | 214 | 98,2 % | -1,4 | 215 | 98,6 % | -1,4 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 350 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 350 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 296 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 54 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 218 |
| Wählende insgesamt | 218 |