place
Schnarup-Thumby
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
| CDU | Jepsen, Thomas | 103 | 35,6 % | +1,9 | 118 | 40,8 % | +9,3 |
| SPD | Frost, Heiko | 43 | 14,9 % | -13,8 | 38 | 13,1 % | -11,9 |
| GRÜNE | Bonau, Sebastian | 50 | 17,3 % | +7,7 | 55 | 19,0 % | +7,1 |
| FDP | Storm, Nori | 14 | 4,8 % | -0,5 | 9 | 3,1 % | -2,8 |
| AfD | Haake, Sven | 9 | 3,1 % | +1,0 | 9 | 3,1 % | +0,4 |
| DIE LINKE | Jungbluth, Felix | 13 | 4,5 % | -0,6 | 7 | 2,4 % | -2,6 |
| SSW | Quäck, Sarina | 45 | 15,6 % | +4,8 | 40 | 13,8 % | +1,9 |
| PIRATEN | - | - | -2,4 | 1 | 0,3 % | -2,3 | |
| FREIE WÄHLER | Andersen, Rüdiger | 5 | 1,7 % | -0,7 | 2 | 0,7 % | -0,8 |
| Die PARTEI | - | - | - | 2 | 0,7 % | +0,4 | |
| Z. | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,9 | |
| dieBasis | Kroll, Björn | 5 | 1,7 % | +1,7 | 6 | 2,1 % | +2,1 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 | |
| Volt | Collatz, Frank | 2 | 0,7 % | +0,7 | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| Wahlberechtigte | 431 | - | - | 431 | - | - | |
| Wähler | 289 | 67,1 % | -9,6 | 289 | 67,1 % | -9,6 | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1,2 | 0 | 0,0 % | -0,9 | |
| Gültige Stimmen | 289 | 100,0 % | +1,2 | 289 | 100,0 % | +0,9 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 431 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 431 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 375 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 56 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 236 |
| Wählende mit Wahlschein | 53 |
| Wählende insgesamt | 289 |