place
04900012 - BW 12 - Briefwahl 12
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Hansen, Hauke | 332 | 42,0 % | 388 | 48,7 % |
| SPD | Eickhoff-Weber, Kirsten | 190 | 24,1 % | 160 | 20,1 % |
| GRÜNE | Toure, Aminata | 136 | 17,2 % | 87 | 10,9 % |
| FDP | Meyer, Florian | 50 | 6,3 % | 41 | 5,1 % |
| AfD | Wind, Vivian | 39 | 4,9 % | 42 | 5,3 % |
| DIE LINKE | Ewert, Fritz | 19 | 2,4 % | 17 | 2,1 % |
| SSW | - | - | 32 | 4,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % | |
| FREIE WÄHLER | Schutz, Thorsten | 9 | 1,1 % | 5 | 0,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,1 % | |
| dieBasis | Müller, Peter | 14 | 1,8 % | 12 | 1,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,8 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
| LKR | Joost, Jürgen | 1 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 801 | - | 801 | - | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,4 % | 4 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 790 | 98,6 % | 797 | 99,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 801 |
| Wählende insgesamt | 801 |