place
58989001 - Amt Bordesholm Briefwahl 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Göttsch, Hauke | 353 | 41,8 % | 415 | 48,9 % |
| SPD | Schall, Robert | 161 | 19,1 % | 110 | 13,0 % |
| GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 132 | 15,6 % | 132 | 15,6 % |
| FDP | Schuster, Tina | 73 | 8,6 % | 57 | 6,7 % |
| AfD | Uhrbrock, Thorsten | 33 | 3,9 % | 37 | 4,4 % |
| DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 15 | 1,8 % | 10 | 1,2 % |
| SSW | Dr. Schunck, Michael | 60 | 7,1 % | 44 | 5,2 % |
| PIRATEN | - | - | 8 | 0,9 % | |
| FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 11 | 1,3 % | 7 | 0,8 % |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 0,5 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,1 % | |
| dieBasis | - | - | 7 | 0,8 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,1 % | |
| Volt | Thurner, Christoph | 6 | 0,7 % | 6 | 0,7 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 851 | - | 851 | - | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,8 % | 3 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 844 | 99,2 % | 848 | 99,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 851 |
| Wählende insgesamt | 851 |