place
58989002 - Amt Bordesholm Briefwahl 002
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Göttsch, Hauke | 346 | 41,1 % | 393 | 46,4 % |
| SPD | Schall, Robert | 163 | 19,4 % | 128 | 15,1 % |
| GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 175 | 20,8 % | 186 | 22,0 % |
| FDP | Schuster, Tina | 84 | 10,0 % | 57 | 6,7 % |
| AfD | Uhrbrock, Thorsten | 14 | 1,7 % | 13 | 1,5 % |
| DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 9 | 1,1 % | 6 | 0,7 % |
| SSW | Dr. Schunck, Michael | 40 | 4,8 % | 40 | 4,7 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 6 | 0,7 % | 3 | 0,4 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 8 | 0,9 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Volt | Thurner, Christoph | 5 | 0,6 % | 3 | 0,4 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 851 | - | 851 | - | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,1 % | 4 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 842 | 98,9 % | 847 | 99,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 851 |
| Wählende insgesamt | 851 |