place
60963002 - Boostedt Briefwahl (Amt Boostedt-Rickling 2)
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Hansen, Hauke | 405 | 48,7 % | 454 | 54,5 % |
| SPD | Eickhoff-Weber, Kirsten | 180 | 21,7 % | 139 | 16,7 % |
| GRÜNE | Toure, Aminata | 149 | 17,9 % | 98 | 11,8 % |
| FDP | Meyer, Florian | 38 | 4,6 % | 53 | 6,4 % |
| AfD | Wind, Vivian | 29 | 3,5 % | 28 | 3,4 % |
| DIE LINKE | Ewert, Fritz | 7 | 0,8 % | 9 | 1,1 % |
| SSW | - | - | 36 | 4,3 % | |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Schutz, Thorsten | 19 | 2,3 % | 5 | 0,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Müller, Peter | 3 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
| LKR | Joost, Jürgen | 1 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 838 | - | 838 | - | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,8 % | 5 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 831 | 99,2 % | 833 | 99,4 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 838 |
| Wählende insgesamt | 838 |