place
04000009 - Neumünster, Stadt 9
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Hansen, Hauke | 196 | 48,4 % | 196 | 48,0 % |
| SPD | Eickhoff-Weber, Kirsten | 76 | 18,8 % | 66 | 16,2 % |
| GRÜNE | Toure, Aminata | 77 | 19,0 % | 54 | 13,2 % |
| FDP | Meyer, Florian | 18 | 4,4 % | 28 | 6,9 % |
| AfD | Wind, Vivian | 28 | 6,9 % | 25 | 6,1 % |
| DIE LINKE | Ewert, Fritz | 5 | 1,2 % | 4 | 1,0 % |
| SSW | - | - | 17 | 4,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Schutz, Thorsten | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 1,5 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBasis | Müller, Peter | 2 | 0,5 % | 4 | 1,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| LKR | Joost, Jürgen | 1 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.012 | - | 1.012 | - | |
| Wähler | 410 | 40,5 % | 410 | 40,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | 2 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 405 | 98,8 % | 408 | 99,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.012 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.012 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 856 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 156 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 408 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 410 |