place
59002001 - Arnis, Stadt 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Callsen, Johannes | 48 | 24,2 % | 51 | 25,6 % |
| SPD | Pauls, Birte | 30 | 15,2 % | 21 | 10,6 % |
| GRÜNE | Clorius, Sina | 84 | 42,4 % | 83 | 41,7 % |
| FDP | Behmer, Judith | 5 | 2,5 % | 5 | 2,5 % |
| AfD | Detlefsen, Kai | 3 | 1,5 % | 2 | 1,0 % |
| DIE LINKE | Schröder, Uwe | 6 | 3,0 % | 5 | 2,5 % |
| SSW | Teebken, Simon | 19 | 9,6 % | 26 | 13,1 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Jöhnk, Arne Olaf | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Z. | Lorenzen, Lasse | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | - | - | 3 | 1,5 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Christoph, Jan-Phillip | 2 | 1,0 % | 2 | 1,0 % |
| Wahlberechtigte | 244 | - | 244 | - | |
| Wähler | 199 | 81,6 % | 199 | 81,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 198 | 99,5 % | 199 | 100,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 244 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 244 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 181 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 63 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 140 |
| Wählende mit Wahlschein | 59 |
| Wählende insgesamt | 199 |