place
59032001 - Geltorf 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Callsen, Johannes | 70 | 41,7 % | 75 | 44,1 % |
| SPD | Pauls, Birte | 33 | 19,6 % | 23 | 13,5 % |
| GRÜNE | Clorius, Sina | 29 | 17,3 % | 25 | 14,7 % |
| FDP | Behmer, Judith | 6 | 3,6 % | 9 | 5,3 % |
| AfD | Detlefsen, Kai | 3 | 1,8 % | 3 | 1,8 % |
| DIE LINKE | Schröder, Uwe | 1 | 0,6 % | 2 | 1,2 % |
| SSW | Teebken, Simon | 24 | 14,3 % | 28 | 16,5 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Jöhnk, Arne Olaf | 2 | 1,2 % | 1 | 0,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Z. | Lorenzen, Lasse | 0 | 0,0 % | 1 | 0,6 % |
| dieBasis | - | - | 2 | 1,2 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,6 % | |
| Volt | Christoph, Jan-Phillip | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 307 | - | 307 | - | |
| Wähler | 170 | 55,4 % | 170 | 55,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,2 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 168 | 98,8 % | 170 | 100,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 307 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 307 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 239 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 68 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 170 |
| Wählende insgesamt | 170 |