place
59070001 - Rügge 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Callsen, Johannes | 53 | 33,3 % | 57 | 35,6 % |
| SPD | Pauls, Birte | 30 | 18,9 % | 17 | 10,6 % |
| GRÜNE | Clorius, Sina | 35 | 22,0 % | 41 | 25,6 % |
| FDP | Behmer, Judith | 10 | 6,3 % | 16 | 10,0 % |
| AfD | Detlefsen, Kai | 6 | 3,8 % | 7 | 4,4 % |
| DIE LINKE | Schröder, Uwe | 3 | 1,9 % | 3 | 1,9 % |
| SSW | Teebken, Simon | 17 | 10,7 % | 9 | 5,6 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Jöhnk, Arne Olaf | 3 | 1,9 % | 1 | 0,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Z. | Lorenzen, Lasse | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | - | - | 7 | 4,4 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 1,2 % | |
| Volt | Christoph, Jan-Phillip | 2 | 1,3 % | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 202 | - | 202 | - | |
| Wähler | 160 | 79,2 % | 160 | 79,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 159 | 99,4 % | 160 | 100,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 202 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 202 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 184 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 18 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 143 |
| Wählende mit Wahlschein | 17 |
| Wählende insgesamt | 160 |