Wahlbeteiligung: 61,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Daude, Ulf | 1.411 | 25,2 % |
| CDU und FDP | Derkowski, Gerrit | 2.221 | 39,7 % |
| EB:Ketelsen | Ketelsen, Viola | 218 | 3,9 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 243 | 4,3 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 210 | 3,8 % |
| dieBasis | Stalder, Ansgar | 47 | 0,8 % |
| Die Linke | Thoroe, Björn | 176 | 3,1 % |
| Die PARTEI | Wrobel, Florian | 28 | 0,5 % |
| GRÜNE | Yilmaz, Samet | 1.036 | 18,5 % |
| Wahlberechtigte | 9.118 | - | |
| Wähler | 5.601 | 61,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 5.590 | 99,8 % |
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 8 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 9.118 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 9.118 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.211 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.907 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 4.049 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.552 |
| Wähler insgesamt | 5.601 |
| Wahlbeteiligung | 61,4 % |
Ergebnisse der Untergebiete
- Kiel, Landeshauptstadt - 075 - Ernst-Barlach-Gymnasium - Mensa
- Kiel, Landeshauptstadt - 076 - Ernst-Barlach-Gymnasium - Mensa
- Kiel, Landeshauptstadt - 081 - Grundschule Suchsdorf
- Kiel, Landeshauptstadt - 082 - Grundschule Suchsdorf
- Kiel, Landeshauptstadt - 083 - Grundschule Suchsdorf
- Kiel, Landeshauptstadt - 084 - Grundschule Suchsdorf
- Kiel, Landeshauptstadt - 085 - Grundschule Suchsdorf
- Kiel, Landeshauptstadt - 086 - Grundschule Suchsdorf