place
Kiel, Landeshauptstadt - 083 - Grundschule Suchsdorf
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Daude, Ulf | 186 | 25,5 % |
| CDU und FDP | Derkowski, Gerrit | 260 | 35,6 % |
| EB:Ketelsen | Ketelsen, Viola | 25 | 3,4 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 61 | 8,4 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 29 | 4,0 % |
| dieBasis | Stalder, Ansgar | 13 | 1,8 % |
| Die Linke | Thoroe, Björn | 38 | 5,2 % |
| Die PARTEI | Wrobel, Florian | 9 | 1,2 % |
| GRÜNE | Yilmaz, Samet | 109 | 14,9 % |
| Wahlberechtigte | 1.599 | - | |
| Wähler | 733 | 45,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 730 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.599 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.599 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.343 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 256 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 506 |
| Wähler mit Wahlschein | 227 |
| Wähler insgesamt | 733 |
| Wahlbeteiligung | 45,8 % |