place
Kiel, Landeshauptstadt - 084 - Grundschule Suchsdorf
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Daude, Ulf | 192 | 24,4 % |
| CDU und FDP | Derkowski, Gerrit | 357 | 45,4 % |
| EB:Ketelsen | Ketelsen, Viola | 23 | 2,9 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 20 | 2,5 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 34 | 4,3 % |
| dieBasis | Stalder, Ansgar | 6 | 0,8 % |
| Die Linke | Thoroe, Björn | 16 | 2,0 % |
| Die PARTEI | Wrobel, Florian | 4 | 0,5 % |
| GRÜNE | Yilmaz, Samet | 134 | 17,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.134 | - | |
| Wähler | 786 | 69,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 786 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.134 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.134 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 917 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 217 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 784 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 786 |
| Wahlbeteiligung | 69,3 % |