place
Gemeinde Itzstedt
Wahlbeteiligung: 52,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 29,7 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Jung, Anja | CDU | Ja | 354 |
| Wahlkreis 01 | Wulff, Volker | CDU | Ja | 329 |
| Wahlkreis 01 | Scheller, Stephan | CDU | Ja | 317 |
| Wahlkreis 01 | Schwerdtfeger, Angela | CDU | Ja | 296 |
| Wahlkreis 01 | Krabbe, Jan | CDU | Ja | 293 |
| Wahlkreis 01 | Wrage, Thomas | FDP | Ja | 316 |
| Wahlkreis 01 | Schümann, Reinhard | FDP | Ja | 290 |
Gewählte Bewerberinnen und Bewerber über Liste
| Gewählte | Partei |
|---|---|
| Dr. Künzel, Christine | GRÜNE |
| Ehwald, Heiko | GRÜNE |
| Brendel, Manuela | SPD |
| Stüwer, Thorsten | SPD |
| Bergmann, Horst | SPD |
| Wisse, Andre | FDP |
| Tolsdorf, Karsten | FDP |
Details
| Gruppe | Stimmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in Stimmen | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 2.189 | - | - | - |
| Wählende | 1.141 | 52,1 % | +161 | +2,9 |
| Ungültige Stimmen | 44 | 0,7 % | +40 | +0,6 |
| Gültige Stimmen | 6.181 | 99,3 % | +325 | -0,6 |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 2.101 | 34,0 % | +303 | +3,3 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1.125 | 18,2 % | - | +18,2 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.311 | 21,2 % | -481 | -9,4 |
| Freie Demokratische Partei | 1.644 | 26,6 % | +565 | +8,2 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.189 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.189 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.812 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 377 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 802 |
| Wählende mit Wahlschein | 339 |
| Wählende insgesamt | 1.141 |
| Wahlbeteiligung | 52,1 % |