place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 52,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 29,7 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Jung, Anja | CDU | Ja | 354 |
| Wahlkreis 01 | Wulff, Volker | CDU | Ja | 329 |
| Wahlkreis 01 | Scheller, Stephan | CDU | Ja | 317 |
| Wahlkreis 01 | Schwerdtfeger, Angela | CDU | Ja | 296 |
| Wahlkreis 01 | Krabbe, Jan | CDU | Ja | 293 |
| Wahlkreis 01 | Wrage, Thomas | FDP | Ja | 316 |
| Wahlkreis 01 | Schümann, Reinhard | FDP | Ja | 290 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 2.189 | - |
| Wählende | 1.141 | 52,1 % |
| Ungültige Stimmen | 44 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 6.181 | 99,3 % |
| CDU | 2.101 | 34,0 % |
| GRÜNE | 1.125 | 18,2 % |
| SPD | 1.311 | 21,2 % |
| FDP | 1.644 | 26,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.189 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.189 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.812 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 377 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 802 |
| Wählende mit Wahlschein | 339 |
| Wählende insgesamt | 1.141 |
| Wahlbeteiligung | 52,1 % |