place
Wahlkreis 3
Wahlbeteiligung: 49,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 26,0 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 3 | Schillalies, Angela | CDU | Ja | 151 |
| Wahlkreis 3 | Voß, Sven | CDU | Ja | 169 |
| Wahlkreis 3 | Reis, Mirco | ABB Albersdorf | Ja | 123 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 899 | - |
| Wählende | 443 | 49,3 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 1.185 | 99,5 % |
| CDU | 419 | 35,4 % |
| SPD | 248 | 20,9 % |
| FDP | 119 | 10,0 % |
| ABB Albersdorf | 251 | 21,2 % |
| UWA Albersdorf | 148 | 12,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 899 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 899 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 768 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 131 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 328 |
| Wählende mit Wahlschein | 115 |
| Wählende insgesamt | 443 |
| Wahlbeteiligung | 49,3 % |