place
        
        Wahlkreis Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 61,4 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 21,1 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen | 
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis Wahlkreis 01 | Flindt, Susanne | CDU | Ja | 234 | 
| Wahlkreis Wahlkreis 01 | Pries, Hans-Christian | CDU | Ja | 231 | 
| Wahlkreis Wahlkreis 01 | Menzel, Thomas | SPD | Ja | 216 | 
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 909 | - | 
| Wählende | 558 | 61,4 % | 
| Ungültige Stimmen | 15 | 1,0 % | 
| Gültige Stimmen | 1.452 | 99,0 % | 
| CDU | 667 | 45,9 % | 
| SPD | 538 | 37,1 % | 
| FDP | 70 | 4,8 % | 
| AFW | 177 | 12,2 % | 
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 909 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 909 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 781 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 128 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 440 | 
| Wählende mit Wahlschein | 118 | 
| Wählende insgesamt | 558 | 
| Wahlbeteiligung | 61,4 % |