place
Wahlkreis Wahlkreis 02
Wahlbeteiligung: 66,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 32,8 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis Wahlkreis 02 | Bastuck, Margarethe | CDU | Ja | 183 |
| Wahlkreis Wahlkreis 02 | Pieters, Frank | CDU | Ja | 260 |
| Wahlkreis Wahlkreis 02 | Menzel, India | SPD | Ja | 200 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 864 | - |
| Wählende | 573 | 66,3 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 1.523 | 99,7 % |
| CDU | 621 | 40,8 % |
| SPD | 551 | 36,2 % |
| FDP | 119 | 7,8 % |
| AFW | 232 | 15,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 864 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 864 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 657 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 207 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 385 |
| Wählende mit Wahlschein | 188 |
| Wählende insgesamt | 573 |
| Wahlbeteiligung | 66,3 % |