place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 54,1 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 31,6 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Lorenz, Jürgen | CDU | Ja | 156 |
| Wahlkreis 01 | Möller, Dirk | KWV | Ja | 136 |
| Wahlkreis 01 | Schuth, René | KWV | Ja | 127 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 724 | - |
| Wählende | 392 | 54,1 % |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 1.080 | 99,0 % |
| CDU | 391 | 36,2 % |
| KWV | 383 | 35,5 % |
| WGL | 306 | 28,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 724 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 724 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 591 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 133 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 268 |
| Wählende mit Wahlschein | 124 |
| Wählende insgesamt | 392 |
| Wahlbeteiligung | 54,1 % |