place
Wahlkreis 03
Wahlbeteiligung: 48,6 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 28,5 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 03 | Stasinopoulos, Joannis | CDU | Ja | 148 |
| Wahlkreis 03 | Böge, Frauke | WGL | Ja | 126 |
| Wahlkreis 03 | Matzat, Kai Uwe | WGL | Ja | 111 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 722 | - |
| Wählende | 351 | 48,6 % |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 904 | 98,8 % |
| CDU | 319 | 35,3 % |
| KWV | 245 | 27,1 % |
| WGL | 340 | 37,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 722 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 722 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 615 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 107 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 251 |
| Wählende mit Wahlschein | 100 |
| Wählende insgesamt | 351 |
| Wahlbeteiligung | 48,6 % |