place
Wahlkreis 01
Wahlbeteiligung: 63,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 5,3 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 01 | Strauch, Rolf | KWG | Ja | 66 |
| Wahlkreis 01 | Lieske, Jan | KWG | Ja | 43 |
| Wahlkreis 01 | Eicke, Björn | KWG | Ja | 35 |
| Wahlkreis 01 | Sievers, Olav | KWG | Ja | 31 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 120 | - |
| Wählende | 76 | 63,3 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 175 | 100,0 % |
| KWG | 175 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 120 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 120 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 116 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 72 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 76 |
| Wahlbeteiligung | 63,3 % |