place
Wahlkreis 03
Wahlbeteiligung: 62,3 %
Anteil der Wählenden mit Wahlschein an allen Wählenden: 30,9 %
Direkt gewählte Bewerberinnen und Bewerber
| Gebiet | Bewerberin / Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis 03 | Zirklewski, Jörg | DGH | Ja | 299 |
| Wahlkreis 03 | Stoeckler, Marina | DGH | Ja | 318 |
| Wahlkreis 03 | Franz, Alexander | DGH | Ja | 416 |
Details
| Partei | Stimmen des Wahlvorschlags | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.033 | - |
| Wählende | 644 | 62,3 % |
| Ungültige Stimmen | 11 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 1.754 | 99,4 % |
| CDU | 398 | 22,7 % |
| GRÜNE | 101 | 5,8 % |
| SPD | 140 | 8,0 % |
| FDP | 82 | 4,7 % |
| DGH | 1.033 | 58,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.033 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.033 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 823 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 210 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 445 |
| Wählende mit Wahlschein | 199 |
| Wählende insgesamt | 644 |
| Wahlbeteiligung | 62,3 % |